详细新闻
脚轮不同材质脚轮产品性能汇总
聚丙烯 | PP | 合成树脂材质,热可塑性比较轻,坚固的耐热性、透明度和耐化学性(对于酸性环境特别明显),也比较容易制作。 | D | D | D | D | A | -15~80 |
聚氨酯 | PU | PU是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体,其优良的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。 它具有耐油污性•耐消磨•耐辐射,高承载和减震缓冲等良好性能。 | A | A | A | B | A | -20~80 |
A | A | A | A | A | -35~80 | |||
尼龙 | YUPA | 改性尼龙,用像铸件一样流入金属的原料的方法去组合的,作为高机能性材料代替金属并能广泛地应用于各行各页,作为工程塑料得到了好高的评价,优秀特征的有耐磨性方面比PP好。 | D | D | D | C | A | -15~80 |
PA | 尼龙是由聚酰胺类树脂构成的塑料。 它机械强度高,韧性好,有较高的抗拉、抗压强度。对冲击、应力振动的吸收能力强,冲击强度比一般塑料高了许多。耐腐蚀,十分耐碱和大多数盐液,还耐弱酸、机油、汽油,耐芳烃类化合物和一般溶剂,对芳香族化合物呈惰性,但不耐强酸和氧化剂。有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,对生物侵蚀呈惰性,有良好的抗菌、抗霉能力。 | D | D | D | S | A | -35~80 | |
PAh | 耐高温尼龙,主要是尼龙里面加入了玻璃纤维,使它耐最高温度能可达到260°C | D | D | D | A | A | -10~260 | |
橡胶 | TPR | 人造橡胶,同天然橡胶拥有相同性质的合成物质.耐紫外线和抗臭氧性能,运行安静,无噪音干扰,可达静音效果。该产品还具有无毒、无污染并可回收二次加工的环保优势。 | S | S | S | B | B | -35~80 |
ER | 天然高弹性的橡胶ER,柔软的橡胶SR,坚硬的橡胶HR。这种材质应用于多种行业。表面硬度低但富有弹性,被要求有缓冲性的场所系最适合不过的啦,凹凸路面也容易走也有稳定性,外观从来系以黑色为主,最近其他的颜色(例如灰色,棕色等)的物品也被用上,在屋内外使用也没有问题。 | S | S | S | B | C | -48~80 | |
HR | B | B | B | B | C | -20~80 | ||
SR | B | B | B | B | C | -20~80 | ||
S:非常优秀 A:优 B:良 C:中 D:差 |
上一篇:万向脚轮和脚轮之间的区别